From: kyrie <kyriezeng@vip.163.com>
Date: Wed, 10 Dec 2025 17:00:20 +0800 (GMT+08:00)
Subject: Professional Cross-Border Logistics Provider for Central Asia / China-Russia / China-Europe Routes

Dear Partner,

We are a comprehensive logistics provider specializing in cross-border transportation between China and Central Asia, Russia, and Europe.

Our services include:

  • Full-range Solutions: FCL / LCL by rail or road, FTL, LTL

  • Owned Assets: Truck fleet and warehouse facilities for end-to-end control

  • Core Expertise: Extensive experience in key routes across China-Europe, China-Russia, and China-Central Asia, ensuring reliable and timely delivery

Should you have any transportation needs, we can tailor efficient and dependable logistics solutions for you. We look forward to further discussion!

Below are our rates for your reference. We look forward to the opportunity to cooperate.

Province 省份 Moscow莫斯科 Saint-Petersburg圣彼得堡 Minsk明斯克 Chelyabinsk车里雅宾斯克 Ekaterinburg叶卡捷琳堡 Tyumen秋明/Tobolsk托博尔斯克 Perm彼尔姆/Ufa乌法 Novorossiysk新西伯利亚/Omsk鄂木斯克/Tomsk托木斯克 Kazan喀山/Samara萨马拉
Truck 13 .6m,Tarpaulin trailer Truck 13 .6m,Tarpaulin trailer Truck 13 .6m,Tarpaulin trailer Truck 13 .6m,Tarpaulin trailer Truck 13 .6m,Tarpaulin trailer Truck 13 .6m,Tarpaulin trailer Truck 13 .6mTarpaulin trailer Truck 13 .6m,Tarpaulin trailer Truck 13 .6m,Tarpaulin trailer
Beijing USD 10,000 USD 10,500 USD 9,500 USD 8,000 USD 8,000 USD 7,800 USD 8,300 USD 7,500 USD 9,000
Tianjin USD 10,000 USD 10,500 USD 9,500 USD 8,000 USD 8,000 USD 7,800 USD 8,300 USD 7,500 USD 9,000
Chongqing USD 10,100 USD 10,600 USD 9,600 USD 8,100 USD 8,100 USD 7,900 USD 8,400 USD 7,600 USD 9,100
Shanghai USD 10,500 USD 11,000 USD 10,000 USD 8,500 USD 8,500 USD 8,300 USD 8,800 USD 8,000 USD 9,500
Hebei USD 10,200 USD 10,700 USD 9,700 USD 8,200 USD 8,200 USD 8,000 USD 8,500 USD 7,700 USD 9,200
Shandong USD 10,300 USD 10,800 USD 9,800 USD 8,300 USD 8,300 USD 8,100 USD 8,600 USD 7,800 USD 9,300
Anhui USD 10,500 USD 11,000 USD 10,000 USD 8,500 USD 8,500 USD 8,300 USD 8,800 USD 8,000 USD 9,500
Hunan USD 10,600 USD 11,100 USD 10,100 USD 8,600 USD 8,600 USD 8,400 USD 8,900 USD 8,100 USD 9,600
Jiangsu USD 10,500 USD 11,000 USD 10,000 USD 8,500 USD 8,500 USD 8,300 USD 8,800 USD 8,000 USD 9,500
Sichuan USD 10,100 USD 10,600 USD 9,600 USD 8,100 USD 8,100 USD 7,900 USD 8,400 USD 7,600 USD 9,100
Guangdong USD 10,600 USD 11,100 USD 10,100 USD 8,600 USD 8,600 USD 8,400 USD 8,900 USD 8,100 USD 9,600
Fujian USD 10,800 USD 11,300 USD 10,300 USD 8,800 USD 8,800 USD 8,600 USD 9,100 USD 8,300 USD 9,800
Zhejiang USD 10,600 USD 11,100 USD 10,100 USD 8,600 USD 8,600 USD 8,400 USD 8,900 USD 8,100 USD 9,600
Jiangxi USD 10,700 USD 11,200 USD 10,200 USD 8,700 USD 8,700 USD 8,500 USD 9,000 USD 8,200 USD 9,700
Hubei USD 10,400 USD 10,900 USD 9,900 USD 8,400 USD 8,400 USD 8,200 USD 8,700 USD 7,900 USD 9,400
Henan USD 10,500 USD 11,000 USD 10,000 USD 8,500 USD 8,500 USD 8,300 USD 8,800 USD 8,000 USD 9,500
Shanxi USD 10,200 USD 10,700 USD 9,700 USD 8,200 USD 8,200 USD 8,000 USD 8,500 USD 7,700 USD 9,200
Ningxia USD 10,200 USD 10,700 USD 9,700 USD 8,200 USD 8,200 USD 8,000 USD 8,500 USD 7,700 USD 9,200
Yunnan USD 10,900 USD 11,400 USD 10,400 USD 8,900 USD 8,900 USD 8,700 USD 9,200 USD 8,400 USD 9,900
Guizhou USD 10,600 USD 11,100 USD 10,100 USD 8,600 USD 8,600 USD 8,400 USD 8,900 USD 8,100 USD 9,600



kyrie
业务经理/Sales Manager
深圳鹰路供应链管理有限公司
Shenzhen Eagleway Supply Chain Management Co., Ltd
地址/Add:深圳市罗湖区宝能慧谷C座1619
手机/Mob:+86 15099931025
whatsapp:+86 15099931025
Wechat: Zengxh6868
邮箱/E-mail:kyrie@eagleway-logistic.group

3649/3649
>
© 2008 - 2009 ihrname.ru